Espectrofotómetro Lamotte
Smart Spectro 2 ® es un Espectrofotómetro fácil de usar y de gran precisión para un análisis completo del agua en el laboratorio, cuenta con un Software fácil de usar que permite al analista elegir un factor de prueba sobre los 80 parámetros de prueba pre-programados para los sistemas de reactivos LaMotte.
Este equipo muestra el resultado del análisis en su pantalla LCD de 5.1 Pulgadas en unidades de concentración, absorbancia y % de T, cuenta con siete idiomas. Cuenta con conexión de USB y bluetooth para descargar o transferir datos en la PC.
- Menú de operación de fácil manejo.
- Pantalla gráfica.
- 80 Pruebas pre-programadas y 25 adicionales por curva de calibración.
- Selección automática de longitud de onda.
- Batería recargable.
- Pantalla retroiluminada.
- Puerto USB, Registro de hasta 500 datos
Parámetro | Alcance |
Producto | Código |
Longitudes de | 350-1000 nm |
Precisión de | +/- 2 nm |
Resolución de | 1 nm |
Ancho de la banda | 4 nm (máximo) |
Precisión | 0 a 125%T,-0.3 a 2.5A |
Resolución | +/-0.005A |
Fuente de Luz | Cuarzo-Halógeno |
Producto | Código |
Estuche de transporte | 2000-CS |
Cargador de Batería recargable | 2000-BP |
Smart Link (Software para descarga de datos). | 1910-CD |
Paquete de celdas de reemplazo redondas. | 0290-6 |
Paquete de cubetas de reemplazo cuadradas. | 29653-10 |
Impresora portátil por Bluetooth | 5-0066 |
Factor de prueba (Parámetro) | Método de prueba | Rangos SMART3 (ppm) | Rangos Espectro /UV-VIS (ppm) | Número de pruebas | Orden |
Alcalinidad | UDV (1) | 10.00-250 | 15.00-200 | 100 | 4318-J |
Aluminio | Eriocromo | 0.01-0.30 | 0,01-0,30 | 50 | 3641-01-SC |
Nitrógeno | Salicilato (3) | 0.05-1,00 | 0,02-1,00 | 25 | 3659-01-SC |
Nitrógeno | Salicilato | 0,10-1,00 | 0,10-1,00 | 25 | 3659-01-SC |
Nitrógeno | Nesslerización (2) | 0,05-4,00 | 0,05—4,00 | 50 | 3642-SC |
Bario | Cloruro | 5,00-200 | – | 50 | 3638-SC |
Benzotriazol** | Fotólisis UV (3) | 0,5-30,0 | – | 50 | 4047-01 |
Biguanida | Colorimétrico | 2,00-70 | 5,00-70 | 50 | 4044 |
Borato UDV | UDV (1) | 5,00-80 | – | 100 | 4322-J |
Boro | Azometina-H | 0,05-0,80 | 0,05-0,80 | 50 | 4868-01 |
Bromo Rango | Tabletas DPD (2) | 0,10-9,00 | 0,04-9,00 | 100 | 3643-SC |
Bromo UDV | DPD | 0,1-22,0 | 0,3-22,0 | 100 | 4311-J |
Cadmio | PAN (4) | 0,02-1,00 | 0,02-1,00 | 50 | 4017-01 |
Carbohidrazina | Reducción | 0,04-0,90 | 0,005-0,900 | 100 | 4857 |
Cloruro | Argentimétria (1) | 0,40-30,0 | 0,50-30,0 | 50 | 3693-SC |
Cloro (Libre | Tabletas | 0,03-4,00 | 0,02-4,00 | 100 | 3643-SC |
Cloro Libre | UDV (1) | 0.10-10.00 | 0.10-10.00 | 100 | 4311-J |
Cloro – DPD | DPD | 0,03-4,00 | 0,30-4,00 | 144 | 4859 |
Cloro Total | UDV (1) | 0,10-10.00 | 0,1-10,0 | 100 | 4312-J |
Dióxido de Cloro | Tabletas | 0,06-8,00 | 0,04-7,00 | 50 | 3644-SC |
Cromo Hexavalente | Difenilcarbohidrazina (1) | 0,01-1,00 | 0,01-1,00 | 50 | 3645-SC |
Cromo(Total, | Difenilcarbohidrazina | 0,01-1,00 | 0,03-1,00 | 50 | 3698-SC |
Cobalto | PAN (3) | 0,04-2,00 | 0,02-2,00 | 50 | 4851-01 |
DQO Bajo Rango (Demanda Química de Oxígeno) con | Digestión | 5,00-150 | 5-150 | 25 | 0075-SC |
DQO Bajo Rango (Demanda Química | Digestión (1) | 5,00-150 mg/L | 5-150 mg/L | 25 | 0072-SC |
DQO Rango Medio (Demanda Química de Oxígeno) con | Digestión | 50-1,500 | 50-1500 | 25 | 0076-SC |
DQO Rango Medio (Demanda Química | Digestión (1) | 50-1500 mg/L | 500-1500mg/L | 25 | 0073-SC |
DQO Rango Alto (Demanda Química de Oxígeno) con | Digestión | 500-15,000 | 500-15,000 | 25 | 0077-SC |
DQO Rango Alto (Demanda Química | Digestión (1) | 500-15,000 | 50-15,000 | 25 | 0074-SC |
Color | Platino | 20-1,000 | 15-1,000 | ∞ | NA |
Cobre BCA | Ácido bicinconínico (1) | 0,04-3,50 | 0,05-3,50 | 50 | 3640-SC |
Cobre Cuprizona | Cuprizone | 0,03-2,00 | 0,01-2,00 | 50 | 4023 |
Cobre DDC | Dietilditiocarbamato (1) | 0,10-6,00 | 0,05-6,00 | 100 | 3646-SC |
Cobre UDV | UDV, Ácido | 0,1-4,0 | 0,20-4,00 | 100 | 4314-J |
Cianuro | Ácido barbitúrico- Piridina (5) | 0,03-0,35 | 0,05-0,50 | 50 | 3660-01-SC |
Ácido Cianúrico | Melamina | 10-200 | 16-200 | 100 | 3661-01-SC |
Ácido | UDV, Melamina (1) | 10-150 | 5-150 | 100 | 4313-J |
DEHA | Reducción | 0,01 a | 0,005-0,700 | 100 | 4857 |
Oxígeno | Winkler colorimétrico (3) | 0,6-11,0 | 0,3-12,0 | 100 | 3688-SC |
Ácido | Reducción | 0,02-3,00 | 0,02-3,00 | 100 | 4857 |
Fluoruro | SPADNS (2) | 0,1-2,00 | 0,1-2,0 | 50 | 3647-02-SC |
Dureza | UDV | 10-500 | 10-500 | 100 | 4309-J |
Hidrazina | P-dimetilaminobenzaldehído (2) | 0,01-1,00 | 0,010-0,750 | 50 | 3656-01-SC |
Peróxido de | DPD | 0,02-1,50 | 0,02-1,50 | 100 | 3662-SC |
Peróxido de | DPD (2) | 1-60 | 1-60 | 50 | 4045-01 |
Peróxido de | DPD | 10-225 | 4-225 | 100 | 4045-01 |
Hidroquinona | Reducción de Hierro (3) | 0,01-2,00 | 0,01-1,80 | 100 | 4857 |
Yodo | Tabletas | 0,2-14,0 | 0,08-14,00 | 100 | 3643-SC |
Hierro | Bipiridil (2) | 0,10-6,00 | 0,06-6,00 | 50 | 3648-SC |
Hierro UDV | UDV, Bipiridil | 0,1-10,0 | 0,07-10,00 | 100 | 4315-J |
Hierro | 1,10 Fenantrolina (2) | 0,1-5,0 | 0,04-4,50 | 50 | 3668-SC |
Plomo | PAR | 0,1-5,0 | 0,1-5,0 | 50 | 4031-01 |
Manganeso Rango | PAN (3) | 0,01-0,70 | 0,02-0,70 | 50 | 3658-01-SC |
Manganeso | Peryodato | 0,3-15,0 | 0,3-15,0 | 50 | 3669-SC |
Mercurio | TMK (3) | 0,01-1,50 | 0,02-1,50 | 50 | 4861-01 |
Metiletilcetoxima | Reducción | 0,01-3.00 | 0,02-3,00 | 100 | 4857 |
Molibdeno Rango | Tioglicolato (3) | 0,6-50,0 | 0,2-15,0 | 50 | 3699-03-SC |
Níquel | Dimetilglioxima | 0,15-8,00 | 0,06-8,00 | 50 | 3663-01-SC |
Nitrato – | Reducción de cadmio (2) | 0,10-3,00 | 0,05-3,00 | 20 | 3649-SC |
Nitrato | Reducción | 5-60 | 3-60 | 50 | 3689-SC |
Nitrato UDV | UDV, Reducción de Zinc | 2-80 | – | 100 | 4321-J |
Nitrito – | Diazolización | 0,02-0,80 | 0,020-0,800 | 20 | 3650-SC |
Nitrógeno Total* | Ácido Cromotrópico / Digestión (6) | 3-25 mg / L | 2-25 mg/L | 25 | 4026-01 |
Capturador | Reducción | Varios | Varios | 100 | 4857 |
Ozono | DPD (3) | 0,03-3,00 | – | 100 | 4881 |
Ozono Rango | Indigo | 0,01-0,40 | 0,02-0,40 | 100 | 3651-SC |
Ozono Rango | Indigo Trisulfonato (3) | 0,05-2,50 | 0,05-1,50 | 20 | 3651-SC |
pH, CPR | Rojo | 5,0-6,8 | 6.8-8.4 | 100 | 3700-01-SC |
pH, PR | Rojo de Fenol (3) | 6,6-8,4 Ph | 6,8-8,4 pH | 100 | 3700-01-SC |
pH, TB | Azul | 8,0-9,5 | 8,0-9,5 | 100 | 3700-01-SC |
Fenol | Aminoantipirina (3) | 0,05-6,00 | 0,05-6,00 | 50 | 3652-01-SC |
Fosfato | Reducción | 0,05-3,00 | 0,04-3,00 | 50 | 3653-SC |
Fosfato Rango | Ácido Vanadomolibdofosfórico (1) | 0,5-70,0 | 1,0-70,0 | 50 | 3655-SC |
Fosfato, | Ácido | 50-3000 | – | 50 | 3653-SC |
Fósforo Total | Ácido Ascórbico / Digestión (5) | 0,50-3,50 mg/L | 0,07-3,50mg/L | 25 | 4024-01 |
Fósforo | Molybdovanadato | 5-100mg/L | 5,0-100,0 | 25 | 4025-01 |
Potasio | Tetrafenilboro (2) | 0,8-10.0 | 0,5-10,0 | 100 | 3639-SC |
Sílicio | Azul | 0,05-4,00 | 0,09-2,50 | 100 | 3664-SC |
Sílicio | Silicomolibdato (3) | 1-75 | 1-50 | 50 | 3687-SC |
Sulfato | Cloruro | 3-100 | 5-100 | 100 | 3665-SC |
Sulfuro | Azul de Metileno (3) | 0,06-1,50 | 0,02-1,00 | 50 | 3654-02-SC |
Surfactantes | Azul | 0,5-8,0 | 0,5-8,0 | 100 | 4876-01 |
Taninos | Ácido Tungsto – Molibdofosfórico (3) | 0.1-10.0 | 0,2-10,0 | 50 | 3666-01-SC |
Tolitriazol** | Oxidación | 0,5-30,0 | – | 50 | 4047-01 |
Turbidez | Absorbtimétrico (0) | 3-400 FAU | 2-400 FTU | ∞ | NA |
Zinc Rango | Zincon | 0,05-3,00 | 0,03-3,00 | 50 | 3667-01-SC |
Espectrofotómetro UV/ Vis LaMotte
Espectrofotómetro Programable de amplia gama para un análisis completo de la calidad de Agua en el laboratorio. Pre-programado para analizar 80 parámetros, cuenta con una pantalla digital de lectura directa y teclado con 22 botones para simplificar la entrada de datos.
- Menú de operación de fácil manejo.
- Pantalla digital
- 80 Pruebas pre-programadas y 200 adicionales por curva de calibración.
- Pantalla Retroiluminada.
- Puerto USB / RS-232.
- Alimentación de 100-240 V.
|
|
Rango de longitud de onda | 200 a 1000 nm |
Precisión de longitud de onda | +/- 2 nm |
Resolución de longitid de onda | 1 nm |
Ancho de la banda de longitud de onda | 4 nm |
Sistema óptico | 0 a 125 % T, -0.1 a 2.5 A |
Resolución Fotométrica | Haz simple, rejilla 1200 líneas / mm |
Exactitud Fotométrica | +/- 0.004 A en 0.5 A |
Factor de prueba (Parámetro) | Método de prueba | Rangos SMART3 (ppm) | Rangos Espectro /UV-VIS (ppm) | Número de pruebas | Orden |
Alcalinidad | UDV (1) | 10.00-250 | 15.00-200 | 100 | 4318-J |
Aluminio | Eriocromo | 0.01-0.30 | 0,01-0,30 | 50 | 3641-01-SC |
Nitrógeno | Salicilato (3) | 0.05-1,00 | 0,02-1,00 | 25 | 3659-01-SC |
Nitrógeno | Salicilato | 0,10-1,00 | 0,10-1,00 | 25 | 3659-01-SC |
Nitrógeno | Nesslerización (2) | 0,05-4,00 | 0,05—4,00 | 50 | 3642-SC |
Bario | Cloruro | 5,00-200 | – | 50 | 3638-SC |
Benzotriazol** | Fotólisis UV (3) | 0,5-30,0 | – | 50 | 4047-01 |
Biguanida | Colorimétrico | 2,00-70 | 5,00-70 | 50 | 4044 |
Borato UDV | UDV (1) | 5,00-80 | – | 100 | 4322-J |
Boro | Azometina-H | 0,05-0,80 | 0,05-0,80 | 50 | 4868-01 |
Bromo Rango | Tabletas DPD (2) | 0,10-9,00 | 0,04-9,00 | 100 | 3643-SC |
Bromo UDV | DPD | 0,1-22,0 | 0,3-22,0 | 100 | 4311-J |
Cadmio | PAN (4) | 0,02-1,00 | 0,02-1,00 | 50 | 4017-01 |
Carbohidrazina | Reducción | 0,04-0,90 | 0,005-0,900 | 100 | 4857 |
Cloruro | Argentimétria (1) | 0,40-30,0 | 0,50-30,0 | 50 | 3693-SC |
Cloro (Libre | Tabletas | 0,03-4,00 | 0,02-4,00 | 100 | 3643-SC |
Cloro Libre | UDV (1) | 0.10-10.00 | 0.10-10.00 | 100 | 4311-J |
Cloro – DPD | DPD | 0,03-4,00 | 0,30-4,00 | 144 | 4859 |
Cloro Total | UDV (1) | 0,10-10.00 | 0,1-10,0 | 100 | 4312-J |
Dióxido de Cloro | Tabletas | 0,06-8,00 | 0,04-7,00 | 50 | 3644-SC |
Cromo Hexavalente | Difenilcarbohidrazina (1) | 0,01-1,00 | 0,01-1,00 | 50 | 3645-SC |
Cromo(Total, | Difenilcarbohidrazina | 0,01-1,00 | 0,03-1,00 | 50 | 3698-SC |
Cobalto | PAN (3) | 0,04-2,00 | 0,02-2,00 | 50 | 4851-01 |
DQO Bajo Rango (Demanda Química de Oxígeno) con | Digestión | 5,00-150 | 5-150 | 25 | 0075-SC |
DQO Bajo Rango (Demanda Química | Digestión (1) | 5,00-150 mg/L | 5-150 mg/L | 25 | 0072-SC |
DQO Rango Medio (Demanda Química de Oxígeno) con | Digestión | 50-1,500 | 50-1500 | 25 | 0076-SC |
DQO Rango Medio (Demanda Química | Digestión (1) | 50-1500 mg/L | 500-1500mg/L | 25 | 0073-SC |
DQO Rango Alto (Demanda Química de Oxígeno) con | Digestión | 500-15,000 | 500-15,000 | 25 | 0077-SC |
DQO Rango Alto (Demanda Química | Digestión (1) | 500-15,000 | 50-15,000 | 25 | 0074-SC |
Color | Platino | 20-1,000 | 15-1,000 | ∞ | NA |
Cobre BCA | Ácido bicinconínico (1) | 0,04-3,50 | 0,05-3,50 | 50 | 3640-SC |
Cobre Cuprizona | Cuprizone | 0,03-2,00 | 0,01-2,00 | 50 | 4023 |
Cobre DDC | Dietilditiocarbamato (1) | 0,10-6,00 | 0,05-6,00 | 100 | 3646-SC |
Cobre UDV | UDV, Ácido | 0,1-4,0 | 0,20-4,00 | 100 | 4314-J |
Cianuro | Ácido barbitúrico- Piridina (5) | 0,03-0,35 | 0,05-0,50 | 50 | 3660-01-SC |
Ácido Cianúrico | Melamina | 10-200 | 16-200 | 100 | 3661-01-SC |
Ácido | UDV, Melamina (1) | 10-150 | 5-150 | 100 | 4313-J |
DEHA | Reducción | 0,01 a | 0,005-0,700 | 100 | 4857 |
Oxígeno | Winkler colorimétrico (3) | 0,6-11,0 | 0,3-12,0 | 100 | 3688-SC |
Ácido | Reducción | 0,02-3,00 | 0,02-3,00 | 100 | 4857 |
Fluoruro | SPADNS (2) | 0,1-2,00 | 0,1-2,0 | 50 | 3647-02-SC |
Dureza | UDV | 10-500 | 10-500 | 100 | 4309-J |
Hidrazina | P-dimetilaminobenzaldehído (2) | 0,01-1,00 | 0,010-0,750 | 50 | 3656-01-SC |
Peróxido de | DPD | 0,02-1,50 | 0,02-1,50 | 100 | 3662-SC |
Peróxido de | DPD (2) | 1-60 | 1-60 | 50 | 4045-01 |
Peróxido de | DPD | 10-225 | 4-225 | 100 | 4045-01 |
Hidroquinona | Reducción de Hierro (3) | 0,01-2,00 | 0,01-1,80 | 100 | 4857 |
Yodo | Tabletas | 0,2-14,0 | 0,08-14,00 | 100 | 3643-SC |
Hierro | Bipiridil (2) | 0,10-6,00 | 0,06-6,00 | 50 | 3648-SC |
Hierro UDV | UDV, Bipiridil | 0,1-10,0 | 0,07-10,00 | 100 | 4315-J |
Hierro | 1,10 Fenantrolina (2) | 0,1-5,0 | 0,04-4,50 | 50 | 3668-SC |
Plomo | PAR | 0,1-5,0 | 0,1-5,0 | 50 | 4031-01 |
Manganeso Rango | PAN (3) | 0,01-0,70 | 0,02-0,70 | 50 | 3658-01-SC |
Manganeso | Peryodato | 0,3-15,0 | 0,3-15,0 | 50 | 3669-SC |
Mercurio | TMK (3) | 0,01-1,50 | 0,02-1,50 | 50 | 4861-01 |
Metiletilcetoxima | Reducción | 0,01-3.00 | 0,02-3,00 | 100 | 4857 |
Molibdeno Rango | Tioglicolato (3) | 0,6-50,0 | 0,2-15,0 | 50 | 3699-03-SC |
Níquel | Dimetilglioxima | 0,15-8,00 | 0,06-8,00 | 50 | 3663-01-SC |
Nitrato – | Reducción de cadmio (2) | 0,10-3,00 | 0,05-3,00 | 20 | 3649-SC |
Nitrato | Reducción | 5-60 | 3-60 | 50 | 3689-SC |
Nitrato UDV | UDV, Reducción de Zinc | 2-80 | – | 100 | 4321-J |
Nitrito – | Diazolización | 0,02-0,80 | 0,020-0,800 | 20 | 3650-SC |
Nitrógeno Total* | Ácido Cromotrópico / Digestión (6) | 3-25 mg / L | 2-25 mg/L | 25 | 4026-01 |
Capturador | Reducción | Varios | Varios | 100 | 4857 |
Ozono | DPD (3) | 0,03-3,00 | – | 100 | 4881 |
Ozono Rango | Indigo | 0,01-0,40 | 0,02-0,40 | 100 | 3651-SC |
Ozono Rango | Indigo Trisulfonato (3) | 0,05-2,50 | 0,05-1,50 | 20 | 3651-SC |
pH, CPR | Rojo | 5,0-6,8 | 6.8-8.4 | 100 | 3700-01-SC |
pH, PR | Rojo de Fenol (3) | 6,6-8,4 Ph | 6,8-8,4 pH | 100 | 3700-01-SC |
pH, TB | Azul | 8,0-9,5 | 8,0-9,5 | 100 | 3700-01-SC |
Fenol | Aminoantipirina (3) | 0,05-6,00 | 0,05-6,00 | 50 | 3652-01-SC |
Fosfato | Reducción | 0,05-3,00 | 0,04-3,00 | 50 | 3653-SC |
Fosfato Rango | Ácido Vanadomolibdofosfórico (1) | 0,5-70,0 | 1,0-70,0 | 50 | 3655-SC |
Fosfato, | Ácido | 50-3000 | – | 50 | 3653-SC |
Fósforo Total | Ácido Ascórbico / Digestión (5) | 0,50-3,50 mg/L | 0,07-3,50mg/L | 25 | 4024-01 |
Fósforo | Molybdovanadato | 5-100mg/L | 5,0-100,0 | 25 | 4025-01 |
Potasio | Tetrafenilboro (2) | 0,8-10.0 | 0,5-10,0 | 100 | 3639-SC |
Sílicio | Azul | 0,05-4,00 | 0,09-2,50 | 100 | 3664-SC |
Sílicio | Silicomolibdato (3) | 1-75 | 1-50 | 50 | 3687-SC |
Sulfato | Cloruro | 3-100 | 5-100 | 100 | 3665-SC |
Sulfuro | Azul de Metileno (3) | 0,06-1,50 | 0,02-1,00 | 50 | 3654-02-SC |
Surfactantes | Azul | 0,5-8,0 | 0,5-8,0 | 100 | 4876-01 |
Taninos | Ácido Tungsto – Molibdofosfórico (3) | 0.1-10.0 | 0,2-10,0 | 50 | 3666-01-SC |
Tolitriazol** | Oxidación | 0,5-30,0 | – | 50 | 4047-01 |
Turbidez | Absorbtimétrico (0) | 3-400 FAU | 2-400 FTU | ∞ | NA |
Zinc Rango | Zincon | 0,05-3,00 | 0,03-3,00 | 50 | 3667-01-SC |
Incluye: 1 cubeta de cuarzo cuadrada de 10 mm, 1 cubeta de vidrio y 6 cubetas redondas de prueba de 25 mm (10 ml), soporte universal para muestras y soporte cuadrado para muestras.
Código: 2000-UV
Marca: LaMotte
País de origen: Estados Unidos