•
Envió gratis en compras mayores a $3,000.00 MXN
•
Únete a nuestro programa de lealtad y acumula puntos
•
Envíos a todo México con DHL
•
Aceptamos tarjetas de crédito y débito
•
Envió gratis en compras mayores a $3,000.00 MXN
•
Únete a nuestro programa de lealtad y acumula puntos
•
Envíos a todo México con DHL
•
Aceptamos tarjetas de crédito y débito
•
Envió gratis en compras mayores a $3,000.00 MXN
•
Únete a nuestro programa de lealtad y acumula puntos
•
Envíos a todo México con DHL
•
Aceptamos tarjetas de crédito y débito
•
Envió gratis en compras mayores a $3,000.00 MXN
•
Únete a nuestro programa de lealtad y acumula puntos
•
Envíos a todo México con DHL
•
Aceptamos tarjetas de crédito y débito
•
Envió gratis en compras mayores a $3,000.00 MXN
•
Únete a nuestro programa de lealtad y acumula puntos
•
Envíos a todo México con DHL
•
Aceptamos tarjetas de crédito y débito
•
Envió gratis en compras mayores a $3,000.00 MXN
•
Únete a nuestro programa de lealtad y acumula puntos
•
Envíos a todo México con DHL
•
Aceptamos tarjetas de crédito y débito
•
Medidor portátil multifuncional para salinidad, TDS, conductividad y temperatura. Alta precisión, auto-calibración, ideal para análisis de agua.
Envíos a todo México.
Aceptamos pagos con tarjetas de crédito, débito y PayPal.
Llena el siguiente formulario para solicitar una cotización de este producto.
Marca: LaMotte | País de origen: Estados Unidos | Código: 1749
Características principales
Este innovador dispositivo está diseñado para profesionales en mantenimiento de piscinas y análisis de agua. Con su capacidad multifuncional, el PockeTester™ mide Salinidad, TDS, Conductividad y Temperatura, facilitando un análisis preciso y eficiente en diversos entornos acuáticos. Es una herramienta eficiente y versátil, ideal para cualquier profesional que busque mantener altos estándares en sus servicios de análisis de agua. Con su diseño robusto y características avanzadas, garantiza resultados precisos y confiables en cada medición.
Parámetro | Rango | Resolución | Precisión |
---|---|---|---|
Conductividad (EC) | 0 a 199,9 µS, 200; a 1999 µS, 2,00; a 19,99 mS | 0.1 µS | ±1% |
Salinidad | 0 a 9,999 ppm (mg/L) | 0.1 ppm (mg/L) | ±2% |
Sólidos disueltos totales (TDS) | 0 a 9,999 ppm (mg/L) | 0.1 ppm (mg/L) | ±2% |
Temperatura | 32 a 149 oF (0 a 65 °C) | 0,1°F/C | ±1,8°F/°C |
Pantalla | LCD con gráfico de barras |
---|---|
Rangos de conductividad | De 0 a 199,9 µS, de 200 a 1999 µS, de 2,00 a 19,99 mS |
Rangos de TDS | 0 a 9999 ppm, 100 a 999 ppm o mg/L, 1000 a 9999 ppm |
Rangos de salinidad | De 0 a 9999 ppm, de 100 a 999 ppm, de 1000 a 9999 ppm |
Relación TDS | 0,4 a 1,0, ajustable; fijado en 0,7 |
Relación de salinidad | 0,5 automático |
Conductividad ATC | 2,0% por °C |
Rango de temperatura | 32,0 a 149,0 °F, 0,0 a 65,0 °C |
Resolución de temperatura | 0,1 hasta 99,9, 1>100 |
Precisión de temperatura | ±1,8 °F, 1 °C (de 32 a 122 °F, 0 a 50 °C) ± 5,4 °F, 3 °C (de 122 a 194 °F, 50 a 90 °C) |
Rango de conductividad ATC | 32,0 °F a 140 °F (0,0 °C a 60,0 °C) |
Exactitud | Conductividad: ± 2 % FS, TDS: ± 2 % FS, Salinidad: ± 2 % FS |
Almacenamiento de medidas | 25 lecturas numeradas |
Fuerza | Cuatro baterías de iones de litio CR 2032 |
Condiciones de funcionamiento | 23 a 122 °F, –5 a 50 °C |
Indicación de batería baja | BAT aparece en la pantalla LCD |
Apagado automático | Después de 10 minutos de inactividad |
Dimensiones | 1,6 x 7,4 x 1,6” (40 x 187 x 40 mm), 3,1 onzas (87 g) |
Descripción | Número de parte |
---|---|
TRACER PockeTester Kit | 1749 |
Recipiente para muestras con tapa | 1745-1 |
Estándar de calibración de salinidad, 3000 ppm, 30ml | 6005-G |
Descripción del artículo | código de orden |
---|---|
Electrodo de repuesto EC/TDS/SAL | 1765 |
Soporte con peso y vasos para muestras (5) | 1746 |
Vasos de muestra con tapas (24) | 1745 |
Estándar de conductividad, 84 µS, 30 mL | 6312-G |
Estándar de conductividad, 1413 µS, 30 mL | 6354-G |
Estándar de salinidad, 3000 ppm, 30 ml | 6005-G |
Estándar de salinidad, 3000 ppm, 120 ml | 6005-J |
Cable de 3′ para pruebas en sitio | 1763 |
Nota: Equipo de sensor fijo, no intercambiable. No intercambiable con el TRACER Cl/pH/ORP.
Alcance | |
---|---|
Parámetros | Conductividad, Salinidad, Solidos Disueltos Totales (TDS), Temperatura |
Tipo de Método |
¡producto agotado!
Estimado cliente
Este producto está agotado por el momento. Para conocer disponibilidad o tiempos de entrega, contacta a nuestros asesores y con gusto te apoyamos.
¡Hola!
Estamos listos para ofrecerte la mejor solución. ¡Contactanos!
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.