Distribuidor Master: Proyectos y Ventas al Mayoreo
Medidor Digital de Arsénico y Metales Pesados Kemio™, Palintest, Código: KEMS15HM
Analizador electrónico portátil e impermeable (IP67) que detecta metales pesados (As, Cd, Cu, Pb) en agua en solo 3 minutos por prueba. Seguro, intuitivo y sin generación de residuos químicos, garantiza análisis con precisión de laboratorio in situ para proteger la salud pública y el cumplimiento normativo.
CEICA SOLUCIONES | DISTRIBUIDOR MASTER
¿Tienes un Proyecto, Deseas Comprar por Volumen o Buscas Vida Útil Más Extensa del Producto?
Formulario de Contacto
Medidor Digital de Arsénico y Metales Pesados Kemio™
Marca: Palintest | País de origen: Reino Unido | Código: KEMS15HM
Permite a organismos operadores, laboratorios e inspectores identificar contaminantes al instante, optimizar tiempos de prueba y tomar decisiones operativas en tiempo real para salvaguardar la salud pública y el cumplimiento normativo.
| Parámetro | Rango | |
|---|---|---|
| Arsénico (III) y Arsénico Tota | 2 – 250 µg/L | |
| Cadmio | 0.2 – 10 µg/L | |
| Cobre | 100 – 2000 µg/L | |
| Plomo | 1 – 100 µg/L | |
| ¡Tiempo de Análisis en solo 3 minutos por prueba! | ||
| Sistema de medición | (ASV) Voltamperometría de redisolución anódica/ Cronoamperometría |
|---|---|
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente 0 °C – 50 °C |
| Interfaz de usuario | Pantalla táctil LCD de alta nitidez. Idiomas: Español, Inglés, Francés y Mandarín |
| Conectividad | USB / Plataforma de gestión de datos basada en la nube de Palintest Connect |
| Almacenamiento de datos | 1,000 resultados con toda la información de las pruebas |
| Dimensiones (Ancho, Largo, Alto) y Peso | 156 mm x 180 mm x 95 mm, 1012 g |
| Batería | Batería recargable NiMH de 2300 mAh Nota: Solo usar baterías suministradas por Palintest |
| Fuente de alimentación | Alimentación USB y cargador externo |
| Descripción | Código de pedido | Imagen del kit |
|---|---|---|
| Medidor electrónico Kemio™ Metales Pesados | N/A | ![]() |
| Sensores Estándares de verificación (3) | KEMC10 | |
| Lápiz óptico Kemio | KEM306 | |
| Cable USB | KEM309 | |
| Funda protectora Kemio | KEM307 | |
| Estuche de transporte | N/A | |
| Información adicional: El equipo consola no incluye sensores de prueba | ||
Los sensores de prueba para cada parámetro (Arsénico, Cadmio, Cobre o Plomo) se venden por separado en paquetes individuales. Consulte con nuestro equipo comercial los códigos de pedido correspondientes a su aplicación.
| Parámetro | Descripción | Código de compra |
|---|---|---|
| Arsénico | Arsénico total: Paquete de 100 sensores. Incluyen tabletas, varillas de trituración, recipientes desechables, 2 jeringas y 2 columnas de intercambio catiónico reutilizables preempaquetadas. |
KEM100M-TAS |
| Arsénico especiado (Arsénico III, Arsénico V y Arsénico total): Paquete de 100 sensores (50 análisis para arsénico total y 50 análisis para arsénico III). Incluyen tabletas, varillas de trituración, recipientes desechables, 2 jeringas y 2 columnas de intercambio catiónico reutilizables preempaquetadas. | KEM100M-SAS | |
| Cadmio | Paquete de 10 pruebas: Incluye tabletas, varillas de trituración y recipientes desechables. | KEM22MCD |
| Cobre | Paquete de 10 pruebas: Incluye tabletas, varillas de trituración y recipientes desechables. | KEM22MCU |
| Plomo | Paquete de 10 pruebas: Incluye tabletas, varillas de trituración y recipientes desechables. | KEM22MPB |
| Parámetros | |
|---|---|
| Alcance | |
| Tipo de Método |






Se encuentran aún disponibles los consumibles del Arsenator Mod. PT981 da clic aquí para comprar.
Palintest ha lanzado el nuevo Medidor de Arsénico y Metales Pesados Kemio™ KEMS10HM que gracias a su innovadora tecnología es capaz de medir, además de Arsénico, otros metales pesados en el agua y garantizar un método de análisis más seguro.
¡producto agotado!
Estimado cliente
Este producto está agotado por el momento. Para conocer disponibilidad o tiempos de entrega, contacta a nuestros asesores y con gusto te apoyamos.
Asesoría Comercial