Smart 3 Fotómetro Colorímetro Lamotte | Cod. 1910
El fotómetro colorímetro portátil compacto SMART ® 3 de LaMotte es ideal para análisis de agua en campo o en el laboratorio. El software fácil de usar permite al analista elegir diferentes parámetros o variables de la calidad del agua entre más de 60 calibraciones preprogramadas para los usos con kits de reactivos Marca LaMotte.
Aplicaciones: Agua potable, Agua Caldera, Agua Torres de Enfriamiento, Agua Industrial, Agua Residual, Otras Aplicaciones Industriales.
Código de compra: 1910

CARACTERÍSTICAS
La muestra ingresada y previamente reaccionada con los reactivos siempre se escanea a la longitud de onda óptima que se selecciona automáticamente desde el sistema óptico de múltiples LED y el resultado de la prueba se presenta en la gran pantalla retroiluminada. Los resultados de la prueba del colorímetro se muestran directamente en unidades de concentración, así como en absorbancia y %T, en uno de los siete idiomas. El analista también tiene la opción de ingresar hasta 25 calibraciones adicionales para análisis con sistemas de reactivos personalizados. Los parámetros de calidad de agua se pueden organizar en cualquiera de las tres secuencias que se pueden modificar en cualquier momento para satisfacer las necesidades cambiantes de las pruebas. El registrador de datos tiene capacidad de almacenar hasta 500 resultados con fecha y hora. Una conexión USB permite una interface del colorímetro fotómetro con una computadora para la adquisición y transferencia de datos en tiempo real. El medidor registra hasta 500 puntos de datos.
Rango: | 0-125%T |
Resolución: | 1% FS |
Exactitud: | 2% FS |
Marca CE: | Sí |
Fuente de luz: | Configuración de LED/filtro; 428 nm, 525 nm, 568 nm, 638 nm |
Detector: | fotodiodo |
Mostrar: | LCD retroiluminado de 160×100, pantalla gráfica de 20×4 líneas |
Celda de muestra: | Celda redonda de 25 mm, cubeta cuadrada de 10 mm, tubos DQO de 16 mm |
Registro de datos: | Hasta 500 puntos de datos, transferencia USB, fecha y hora estampadas |
Teclado: | mecánico de 6 botones |
Calibración: | Configurado de fábrica: ajustable por el usuario |
Idiomas: | Inglés, francés, español, portugués, italiano, chino y japonés. |
Fuerza: | Cargador USB para computadora/alimentación o batería recargable de iones de litio, 3,7 V, 2,5” x 0,75”, 1,7 oz. |
Dimensiones: | 19,05 x 8,84 x 6,35 cm; 7,5 x 3,5 x 2,5 pulgadas |
Peso: | 15 onzas |
Banda ancha: | 10 mm típico |
Descripción del Artículo | Código de orden |
---|---|
Estándares de verificación inteligente | Código 4148 |
Copa de cámara de muestra de repuesto | Código 3-0038 |
Adaptador DQO/UDV | Código 1724 |
6 tubos de muestra | Código 0290-6 |
Cable USB | Código 1720 |
Enchufe de alimentación USB | Código 1721 |
Cargador de coche | Código 5-0132 |
Pequeña caja | Código 1910-GCS150 |
Caso grande | Código 1910-GCS440 |
Impresora Bluetooth | Código 5-0066 |
Listado de reactivos del colorímetro SMART 3
Factor de prueba | Método de prueba (# de reactivos) | Rango ppm | # de pruebas | Código de envío/Proposición 65† | Código de orden |
---|---|---|---|---|---|
Alcalinidad, tableta | Colorimétrico (1) | 10-250 | 50 | 3670-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
Aluminio | Eriocromo cianina R (4) | 0,01-0,30 | 50 | 3641-01-SC | NH/R |
Nitrógeno amoniacal LR (agua dulce y salada) | Salicilato (3) | 0,05-1,00/0,10-1,00 | 25 | 3659-01-SC | R2/R |
Nitrógeno amoniacal HR | Nesslerización (2) | 0,05-4,00 | 50 | 3642-SC | R1/R |
Bario | Cloruro de bario (1) | 5-200 | 50 | 3638-SC | NH/R |
biquinida | Colorimétrico (1) | 2-70 | 50 | 4044 | NUEVA HAMPSHIRE |
Boro | Azometina-H (2) | 0,05-0,80 | 50 | 4868-01 | NUEVA HAMPSHIRE |
Bromo | Tabletas DPD (3) | 0,10-9,00 | 100 | 3643-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
Cadmio | PAN (4) | 0,02-1,00 | 50 | 4017-01 | R1/R |
Carbohidrazida | Reducción de hierro (3) | 0,04-0,90 | 100 | 4857 | R1 |
Ficha de prueba de cloruro | Argentometrico (1) | 0,4-30,0 | 50 | 3693-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
Cloro (libre y total) | Tabletas DPD (3) | 0,03-4,00 | 100 | 3643-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
Cloro – Líquido DPD | DPD (3) | 0,03-4,00 | 144 | 4859 | R1 |
Dioxido de cloro | Tableta DPD/Glicina (2) | 0,06-8,00 | 100 | 3644-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
Cromo (hexavalente) | Difenilcarbohidrazida (1) | 0,01-1,00 | 100 | 3645-SC | JA |
Cromo (total, hexadecimal y trivalente) | Difenilcarbohidrazida (5) | 0,01-1,00 | 100 | 3698-SC | frecuencia cardíaca |
Cobalto | PAN (3) | 0,04-2,00 | 50 | 4851-01 | AF/R |
DQO LR con Mercurio* | Digestión (1) | 5-150 mg/L | 25 | 0075-SC | R1 |
COD LR sin Mercurio* | Digestión (1) | 5-150 mg/L | 25 | 0072-SC | R1 |
COD SR con Mercurio* | Digestión (1) | 50-1500 mg/L | 25 | 0076-SC | R1 |
COD SR sin Mercurio* | Digestión (1) | 50-1500 mg/L | 25 | 0073-SC | R1 |
DQO HR con Mercurio* | Digestión (1) | 500-15.000 mg/L | 25 | 0077-SC | R1 |
DQO HR sin Mercurio* | Digestión (1) | 500-15.000 mg/L | 25 | 0074-SC | R1/R |
Color | Platino Cobalto (0) | 20-1000 pies cúbicos | ¥ | N / A | NUEVA HAMPSHIRE |
Cobre BCA – LR | Ácido bicinconínico (1) | 0,04-3,50 | 50 | 3640-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
Cobre – Cuprizona | Cuprizona (2) | 0,03-2,00 | 50 | 4023 | R1 |
DDC de cobre | Dietilditiocarbamato (1) | 0,10-6,00 | 100 | 3646-SC | NH/B |
Cianuro | Ácido piridina-barbitúrico (5) | 0,03-0,35 | 50 | 3660-01-SC | R1 |
Ácido cianúrico | Melamina (1) | 10-200 | 40 | 3661-01-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
Ácido cianúrico, tableta | Melamina (1) | 10-110 | 50 | 3673-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
DEHA | Reducción de hierro (3) | 0,01-0,70 | 100 | 4857 | R1 |
Oxígeno disuelto (OD) | Colorimétrico Winkler (3) | 0,6-11,0 | 200 | 3688-SC | R1 |
Ácido eritórbico | Reducción de hierro (3) | 0,02-3,00 | 100 | 4857 | R1 |
Fluoruro | ESPADAS (2) | 0,1-2,0 | 50 | 3647-02-SC | R1 |
Dureza, Total, Tableta | Colorimétrico (1) | 10-400 | 50 | 3671-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
hidracina | p-dimetilaminobenzaldehído (2) | 0,01-0,75 | 50 | 3656-01-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
Peróxido de Hidrógeno LR | DPD (2) | 0,02-1,50 | 100 | 3662-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
Peróxido de Hidrógeno HR | DPD (2) | 1-60 | 100 | 4045-01 | NUEVA HAMPSHIRE |
Choque de peróxido de hidrógeno | DPD (2) | 10-225 | 100 | 4045-01 | R2 |
hidroquinona | Reducción de hierro (3) | 0,01-2,00 | 100 | 4857 | R1 |
Yodo | Tabletas DPD (2) | 0,2-14,0 | 100 | 3643-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
Hierro | Bipiridilo (2) | 0,10-6,00 | 50 | 3648-SC | R1 |
Hierro, Total, Ferroso, Férrico | 1,10 Fenantrolina (2) | 0,1-5,0 | 50 | 3668-SC | R1 |
Dirigir | PAR (5) | 0,1-5,0 | 50 | 4031-01 | R1/C |
Manganeso LR | PAN (3) | 0,01-0,70 | 50 | 3658-01-SC | AF/R |
Manganeso HR | Periodo (2) | 0,3-15,0 | 50 | 3669-SC | R1 |
Metiletilcetoxima | Reducción de hierro (3) | 0,01-3,00 | 100 | 4857 | R1 |
Molibdeno HR | Tioglicolato (3) | 0,6-50,0 | 50 | 3699-03-SC | R1 |
Níquel | Dimetilglioxima (6) | 0,15-8,00 | 50 | 3663-01-SC | AF/R |
Nitrógeno nitrato LR | Reducción de Cadmio (2) | 0,10-3,00 | 20 | 3649-01-SC | R1/B |
Pruebas de nitrato | Reducción de zinc (1) | 5-60 | 50 | 3689-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
Nitrógeno Nitrito LR | Diazotización (2) | 0,02-0,80 | 20 | 3650-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
Nitrógeno total* | Ácido cromotrópico/ Digestión (6) | 3-25 mg/L | 25 | 4026-02 | R1 |
Eliminadores de oxígeno | Reducción de hierro | varios | 100 | 4857 | R1 |
Ozono | DPD (4) | 0,03-3,00 | 100 | 4881-01 | NUEVA HAMPSHIRE |
Ozono LR | Trisulfonato de índigo (3) | 0,01-0,40 | 100 | 3651-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
Ozono HR | Trisulfonato de índigo (3) | 0,05-2,50 | 20 | 3651-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
RCP pH | Rojo clorofenilo (1) | pH 5,0-6,8 | 100 | 3700-01-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
pHPR | Rojo fenol (1) | pH 6,6-8,4 | 100 | 3700-01-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
tuberculosis pH | Azul de timol (1) | pH 8,0-9,5 | 100 | 3700-01-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
pH, tableta | Rojo fenol (1) | pH 6,6-8,4 | 50 | 3672-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
Fenol | Aminoantipirina (3) | 0,05-6,00 | 50 | 3652-01-SC | NUEVA HAMPSHIRE |
Fosfato LR | Reducción de ácido ascórbico (2) | 0,05-3,00 | 50 | 3653-SC | R2/C |
Fosfato HR | Ácido vanodomolibdovanadato (1) | 0,5-70,0 | 50 | 3655-SC | R1 |
Fósforo, ppb | Ácido Ascórbico/Digestión (5) | 50-3000 | 50 | 3653-SC | R2/C |
Fósforo total – LR* | Ácido Ascórbico/Digestión (5) | 0,50-3,50 mg/L | 25 | 4024-01 | R1 |
Fósforo total – HR* | Molibdovanadato/ Digestión (5) | 5-100 mg/L | 25 | 4025-01 | R1 |
Potasio | Tetrafenilboro (2) | 0,8-10,0 | 100 | 3639-SC | R1 |
Sílice LR | Heteropolio Azul (4) | 0,05-4,00 | 100 | 3664-SC | R1 |
Sílice HR | Silicolibdato (3) | 1-75 | 50 | 3687-SC | R1 |
Sulfato HR | Cloruro de bario (1) | 3-100 | 100 | 3665-SC | R1 |
Sulfuro LR | Azul de metileno (3) | 0,06-1,50 | 50 | 3654-02-SC | R1 |
Surfactantes | Azul de bromtimol (3) | 0,5-8,0 | 100 | 4876-01 | AF/B |
Tanino | Ácido tungsto-molibdofosfórico (2) | 0,1-10,0 | 50 | 3666-01-SC | R1 |
Turbiedad | Absortimétrico (0) | 3-400 FTU | ¥ | N / A | NUEVA HAMPSHIRE |
Urea | Ureasa/Salicilato (4) | 0,4-6,0 | 50 | 3674-SC | LQ |
Zinc LR | Zincón (6) | 0,05-3,00 | 50 | 3667-01-SC | AF/B |
* Requiere adaptador COD Código 5-0087 y bloque calentador.
†Proposición 65 — C: ADVERTENCIA Cáncer – www.P65Warnings.ca.gov/product; R: ADVERTENCIA Daño reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov/product; B: ADVERTENCIA Cáncer y daños reproductivos: www.P65Warnings.ca.gov/product.
Se están desarrollando nuevas pruebas para el colorímetro SMART 3. Comuníquese con nuestro Departamento de Servicio Técnico para obtener información sobre adiciones.